Membro VIP
Bomba multiestágio em seção CHLF
Breve descrição: bomba centrífuga multiestágio de aço inoxidável de seção da série CHLF com motor de eixo alargado horizontal, aspiração axial e saída
Detalhes do produto
Descrição do produto:
Série CHLF seção de aço inoxidávelBomba centrífuga multiestágioMotor de eixo alargado horizontal, aspiração axial, saída radial. As peças de sobrefluxo da bomba são moldadas por estampagem de aço inoxidável.
Ámbito de aplicação
· Pequeno ciclo central de ar condicionado
· Sistema de arrefecimento · Limpeza industrial
Tratamento de água (purificação da água)
· Aquacultura, fertilizantes / sistemas de medição
· Pequeno ciclo central de ar condicionado
· Sistema de arrefecimento · Limpeza industrial
Tratamento de água (purificação da água)
· Aquacultura, fertilizantes / sistemas de medição
Condições de trabalho
Líquido fino, limpo, não condensado, não explosivo, sem partículas sólidas ou fibras.
Temperatura do líquido: Normal -15 ° C a + 70 ° C
Água quente + 70 ° C a + 110 ° C
Temperatura ambiente: + 40 ℃
Pressão de funcionamento: 10 bar
Líquido fino, limpo, não condensado, não explosivo, sem partículas sólidas ou fibras.
Temperatura do líquido: Normal -15 ° C a + 70 ° C
Água quente + 70 ° C a + 110 ° C
Temperatura ambiente: + 40 ℃
Pressão de funcionamento: 10 bar
Motores
O motor é um motor padrão de diodo totalmente fechado e refrigerado a ar.
Classe de proteção: IP55, Classe de borda: F
O motor é um motor padrão de diodo totalmente fechado e refrigerado a ar.
Classe de proteção: IP55, Classe de borda: F
Parâmetros de desempenho:
| Modelo | Elevação (m) | Fluxo (m)3/h) | Potência do motor (KW) | Velocidade (r/min) |
| CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
| CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
| CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
| CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
| CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
| CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
| CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
| CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
| CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
| CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
| CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
Inquérito em linha
