Hubei Jie Island Instrumentos Científicos Co., Ltd.
Casa>Produtos>Cromatografia a gás DB-1/HP-1 Agilent
Cromatografia a gás DB-1/HP-1 Agilent
Cromatografia a gás DB-1/HP-1 Agilent
Detalhes do produto

Especificações Especificações
DB-1,10m, 0,05mm, 0,05um HP-1,12m, 0,20mm, 0,33um
DB-1,10m, 0,05mm, 0,20um HP-1,25m, 0,20mm, 0,11um
DB-1, 5m, 0,10mm, 0,12um HP-1,25m, 0,20mm, 0,33um
DB-1,10m, 0,10mm, 0,10um HP-1,25m, 0,20mm, 0,50um
DB-1,10m, 0,10mm, 0,12um HP-1,50m, 0,20mm, 0,11um
DB-1,10m, 0,10mm, 0,40um HP-1,50m, 0,20mm, 0,33um
DB-1,10m, 0,10mm, 12um HP-1,50m, 0,20mm, 0,50um
DB-1, 20m, 0,10mm, 0,10um HP-1,15m, 0,25mm, 0,10um
DB-1, 20m, 0,10mm, 0,40um HP-1,15m, 0,25mm, 0,25um
DB-1, 12m, 0,20mm, 0,33um HP-1,15m, 0,25mm, 1,00um
DB-1, 25m, 0,20mm, 0,33um HP-1,30m, 0,25mm, 0,10um
DB-1, 50m, 0,20mm, 0,33um HP-1,30m, 0,25mm, 0,25um
DB-1, 50m, 0,20mm, 0,50um HP-1,30m, 0,25mm, 1,00um
DB-1,15m, 0,20mm, 20um HP-1,60m, 0,25mm, 0,25um
DB-1, 5m, 0,53mm, 5,00um HP-1,60m, 0,25mm, 1,00um
DB-1, 5m, 0,53mm, 2,65um HP-1,15m, 0,32mm, 0,25um
DB-1, 15m, 0,53mm, 0,15um HP-1,15m, 0,32mm, 1,00um
DB-1, 15m, 0,53mm, 1,50um HP-1,25m, 0,32mm, 0,17um
DB-1, 15m, 0,53mm, 3,00um HP-1,25m, 0,32mm, 0,52um
DB-1, 15m, 0,53mm, 5,00um HP-1,25m, 0,32mm, 1,05um
DB-1, 15m, 0,53mm, 0,50um HP-1,30m, 0,32mm, 0,10um
DB-1, 15m, 0,53mm, 1,00um HP-1,30m, 0,32mm, 0,25um
DB-1,15m, 0,53mm, 0,25um HP-1,30m, 0,32mm, 1,00um
DB-1, 25m, 0,53 milímetros, 5,00

Inquérito em linha
  • Contactos
  • Empresa
  • Telefone
  • E- mail
  • WeChat
  • Código de verificação
  • Conteúdo da Mensagem

Operação bem sucedida!

Operação bem sucedida!

Operação bem sucedida!