Membro VIP
Máquina de controle inverso DP-T
Características do produtoSaída pura de onda sinusoidaSaída pura de onda sinusoidaCorrente alterna tão boa quanto a eletricidade municipal
Detalhes do produto
|
A saída de onda sinusoidal pura é tão boa quanto a eletricidade do mercado, com uma taxa de distorção inferior a 3%, que pode carregar a maioria dos aparelhos elétricos no mercado |
O inversor pode ser conectado à eletricidade municipal ou ao gerador,Função de carregamento com bateria,Corrente de carregamento ajustável para configuração mais flexível da capacidade da bateria do usuário |
Controlador PWM ou MPPT integrado no inversor, corrente de carregamento solar opcional |
![]() Três modos de trabalho Inversão prioritária, energia urbana prioritária, modo de poupança de energia, tempo de conversão automática ≤4ms |
![]() Pesquisa de código de falha Display LCD digital, opcional com display externo, interruptor de um cliqueO código de falha do inversor será alertado na tela para facilitar o monitoramento em tempo real |
Proteção automática perfeita: baixa pressão, sobrepressão,Proteção contra sobrecarga, curto-circuito e altas temperaturas |
| Especificações técnicas | ||||||||||
| Modelo DP-T | 10212/24 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 35224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Potência nominal | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Potência máxima (20ms) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |
| Iniciar o motor | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
| Tensão da bateria padrão | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
| Tamanho da máquina (L * W * Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | ||||||||
| Tamanho da embalagem (L * W * Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | ||||||||
| Peso líquido (kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 19 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
| Peso bruto (kg) (embalagem em caixa) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 21 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
| Instalação | Montagem em parede | |||||||||
| Parâmetros gerais | ||||||||||
| Entrada | Gama de tensão de entrada DC | 10,5-15VDC (voltagem da bateria) | ||||||||
| Gama de tensão de entrada municipal | 85VAC~138VAC / 170VAC~275VAC / 180VAC~285VAC / 190VAC~295VAC | |||||||||
| Frequência de entrada da eletricidade municipal | 45Hz~65Hz | |||||||||
| Corrente de carregamento municipal máxima | 0-30A (dependendo do modelo) | |||||||||
| Método de carregamento municipal | Três etapas (corrente constante, pressão constante, inflação) | |||||||||
| Saída | Eficiência de saída inversa | ≥85% | ||||||||
| Tensão de saída inversa | 110VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||||
| Frequência de saída inversa | 50/60Hz±1% | |||||||||
| Inverter a forma de onda de saída | Ondas sinusoidais puras | |||||||||
| Eficiência de saída elétrica | >99% | |||||||||
| Gama de tensão de saída municipal | 110VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | |||||||||
| Frequência de saída da eletricidade municipal | Rastreamento automático | |||||||||
| Inverter distorção de onda | ≤3% (carga linear) | |||||||||
| Perda de carga vazia no modo da bateria | ≤0,8% potência nominal | |||||||||
| Perda de carga vazia no modo municipal | ≤2% de potência nominal (carregador municipal não funciona) | |||||||||
| Perda de carga vazia no modo de poupança de energia | ≤10W | |||||||||
| Tipo de bateria (Opcional) |
Bateria de chumbo ácido controlada por válvula | Tensão de carga média: 14V; Tensão de carga flutuante: 13.8V (sistema 12V); Sistema 24V x2; Sistema 48V x4) | ||||||||
| Bateria aberta | Tensão de carga média: 14.2V; Tensão de carga flutuante: 13.8V (sistema 12V; Sistema 24V x2; Sistema 48V x4) | |||||||||
| Bateria de lítio | Tensão de carregamento: 12.6V (lítio triplo, 3S (sistema 12V); Sistema 24V x2; Sistema 48V x4)) | |||||||||
| Bateria personalizada | Parâmetros de carga e descarga para diferentes tipos de bateria podem ser personalizados de acordo com as necessidades do usuário | |||||||||
| Proteção | Alarme de baixa tensão da bateria | 11V / bateria única; Bateria de lítio 9.5V / lítio triplo, 3S (sistema 12V); Sistema 24V x2; Sistema 48V x4) | ||||||||
| Proteção contra baixa tensão da bateria | 10.5V / bateria única; Bateria de lítio 9V / lítio triplo, 3S (sistema 12V); Sistema 24V x2; Sistema 48V x4) | |||||||||
| Alarme de sobretensão da bateria | Bateria de chumbo ácido: 15V (sistema 12V); Sistema 24V x2; Sistema 48V x4) | |||||||||
| Proteção contra sobretensão da bateria | Bateria de chumbo ácido: 17V (sistema 12V); Sistema 24V x2; Sistema 48V x4) | |||||||||
| Recuperação de sobretensão da bateria | Bateria de chumbo ácido: 14.5V (sistema 12V); Sistema 24V x2; Sistema 48V x4) | |||||||||
| Proteção contra sobrecarga | Proteção automática (modo bateria), interruptor ou seguro (modo municipal) | |||||||||
| Proteção de curto-circuito de saída inversa | Proteção automática (modo bateria), interruptor ou seguro (modo municipal) | |||||||||
| Proteção contra a temperatura | >90°C (saída desligada) | |||||||||
| Chame a polícia. | A | Funcionamento normal, sem alarme | ||||||||
| B | Bateria falha, tensão anormal, proteção contra sobrecarga, o buzzer tuita 4 sons por segundo | |||||||||
| C | Quando a máquina estiver em funcionamento pela primeira vez, o zumbidor sinaliza 5 sons | |||||||||
| Sol incorporado Controlador de energia |
Modo de carregamento | PWM ou MPPT | ||||||||
| Corrente de carregamento | 10A a 60A (PWM ou MPPT) | 10A~60A(PWM ) / 10A~100A(MPPT) | ||||||||
| Gama de tensão de entrada fotovoltaica | PWM: 15V-44V (sistema 12V); 30V-44V (sistema 24V); 60V-88V (sistema de 48V) MPPT: 15V-120V (sistema 12V); 30V-120V (sistema 24V); 60V-120V (sistema de 48V) |
|||||||||
| Tensão máxima de entrada fotovoltaica (em condições de temperatura mínima) |
PWM: 50V (sistema 12V / 24V); 100V (sistema de 48V) / MPPT: 150V (sistema de 12V / 24V / 48V) | |||||||||
| Potência de entrada fotovoltaica máxima | Sistema 12V: 140W / 280W / 420W / 560W / 700W / 840W / 1120W / 1400W; Sistema 24V: 280W / 560W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W / 2240W / 2800W; Sistema 48V: 560W / 1120W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W / 4480W / 5600W |
|||||||||
| Perda em espera | ≤3W | |||||||||
| Eficiência máxima de conversão | >95% | |||||||||
| Modo de trabalho | Inverter Prioridade / Energia Municipal Prioridade / Modo de Economia de Energia | |||||||||
| Tempo de conversão | ≤4ms | |||||||||
| Visualização do painel | LCD (ecrã externo opcional) | |||||||||
| Função de comunicação (opcional) | Interface de comunicação RS232 / RS485 / APP de telefone móvel (monitoramento WIFI ou monitoramento GPRS) | |||||||||
| Ambiente | Temperatura de uso | -10℃~40℃ | ||||||||
| Temperatura de armazenamento | -15℃~60℃ | |||||||||
| Ruído | ≤55dB | |||||||||
| Altura | 2000m (mais do que a redução necessária) | |||||||||
| Umidade relativa | 0% ~ 95%, sem condensação | |||||||||
| Nota: Entre em contato com o consultor de vendas para obter as especificações mais recentes do produto | ||||||||||



Detalhes do inversor horizontal

Inquérito em linha






