Membro VIP
Série PT de balanças de duplo alcance
Série PT de balanças de duplo alcance
Detalhes do produto
Série PT de duplo alcance e quasi-microquantidade | ||||||||
Modelo | Dimensão | Legibilidade | Erros repetitivos | Erro linear | Temperatura de funcionamento | Tamanho da balança | Dimensões | Tempo de pré-aquecimento |
PT-1004/205 | 100g/20g | 0.1mg/0.01mg | ±0.1mg/±0.02mg | ±0.2mg/±0.02mg | 20℃±2.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
PT-2004/205 | 200g/20g | 0.1mg/0.01mg | ±0.1mg/±0.02mg | ±0.1mg/±0.02mg | 20℃±2.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
PT-2004/405 | 200g/40g | 0.1mg/0.01mg | ±0.1mg/±0.02mg | ±0.1mg/±0.02mg | 20℃±2.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
Principais indicadores técnicos | ||||||||
◆ | Filtro anti-choque de quatro níveis ajustável | |||||||
◆ | Interface LCD grande com retroiluminação | |||||||
◆ | Calibração externa | |||||||
◆ | Funcionalidade ajustável de duplo alcance e dupla precisão | |||||||
◆ | Função ajustável de tempo de estabilidade da pesagem | |||||||
◆ | Bloquear o modo de trabalho atual / função da unidade | |||||||
◆ | Com dezessete unidades internacionais comuns, como gramas, caratas, libras e onças. | |||||||
◆ | Conecte dispositivos periféricos com uma interface de comunicação RS232/USB | |||||||
◆ Configurar função de contagem de peso de objetos | ◆ | |||||||
Função ajustável de data e hora incorporada |
Inquérito em linha