Membro VIP
Série PTY-C de balança decimal de dupla escala
Série PTY-C de balança decimal de dupla escala
Detalhes do produto
Série PTY-C de duplo alcance e precisão | ||||||||
Modelo | Dimensão | Legibilidade | Erros repetitivos | Erro linear | Temperatura de funcionamento | Tamanho da balança | Dimensões | Tempo de pré-aquecimento |
PTY-C500 | 500g/2000g | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C1000 | 1000g/2000g | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C2000 | 2000g/3000g | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C3000 | 3000g/5000g | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C5000 | 5000g/10kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C6000 | 6000g/10kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C10000 | 10000g/15kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm | 10-20minutes |
Principais indicadores técnicos | ||||||||
◆ | Filtro anti-choque de quatro níveis ajustável | |||||||
◆ | Interface LCD grande com retroiluminação | |||||||
◆ | Funcionalidade ajustável de duplo alcance e dupla precisão | |||||||
◆ | Bloquear o modo de trabalho atual / função da unidade | |||||||
◆ | Caixa metálica anti-interferência e anti-estática | |||||||
◆ | Corpo de liga de alumínio |
Inquérito em linha