Membro VIP
Detalhes do produto
Parâmetros técnicos
1 - Alcance do fluxo
| Calibre Nominal | DN(mm) | Q3 | m3h | ||
| 15 | 2.5 | 100 | 80 | 63 | 1.6 |
| 20 | 4 | 100 | 80 | 63 | 1.6 |
| 25 | 4 | 100 | 80 | 63 | 1.6 |
Q3/ Q1
Q1/ Q2
2 - Erro de Valor
Na gama de temperatura da água de 0,1 ° C a 30 ° C, o erro máximo permitido do medidor de água na zona alta (Q2≤Q≤Q4) é de ± 2%,
A área baixa (Q1≤Q≤Q2) é de ±5%.
Temperatura de uso: 0,1 ~ 30 ℃
Pressão máxima de trabalho: 1.0Mpa
Perda de pressão: ≤0.063Mpa
Tensão de trabalho: 3.6V
| Corrente estática de trabalho: ≤10μA | Dimensões de instalação: | Calibre Nominal | DN(mm) | comprimento L | Largura B | |
| Alto H | Alto H1 | Fixação de rosca | ||||
| 15 | 185 | 94 | 263 | 170 | mm | d |
| 20 | 185 | 94 | 273 | 170 | D | R1/2B |
| 25 | 185 | 94 | 283 | 170 | G3/4B | R3/4B |
Inquérito em linha
