Membro VIP
Antideslizamento hidráulico integrado
Antideslizamento hidráulico integrado
Detalhes do produto
Série de tiradores hidráulicos -Antideslizamento hidráulico integrado
Antideslizamento hidráulico integrado
| modelo | Tonelagem (T) |
Profundidade (㎜) |
Abertura máxima (㎜) |
Processo hidráulico (㎜) |
Viagem mecânica (㎜) |
Parâmetros do gancho (㎜) |
Peso (㎏) |
||||
| E | O F | O G | Um | O B | O C | ||||||
| FY-PME | 4 | 190 | 325 | O H | 42 | 22 | 40 | 13 | 10 | 22 | 8.0 |
| FY-PME6002264 | 6 | 230 | 380 | 60 70 |
45 | 23 | 50 | 13 | 10 | 22 | 9.8 |
| FY-PME8002492 | 8 | 280 | 450 | 85 | 50 | 25 | 70 | 13 | 13 | 27.5 | 11.7 |
| FY-PME | 12 | 305 | 485 | 85 | 60 | 28 | 70 | 15 | 16.5 | 29 | 14.8 |
| FY-PME | 20 | 365 | 570 | 111 | 80 | 40 | 62 | 20 | 27 | 33 | 25.7 |
| FY-PME | 30 | 465 | × | 111 | 98 | 50 | 85 | 20 | 27 | 38 | 36.0 |
Inquérito em linha
