Membro VIP
Máquina de controle inverso LW-T
Saída pura de onda sinusoidal Saída pura de onda sinusoidal, taxa de distorção inferior a 3%
Detalhes do produto
|
Saída de onda sinusoidal pura, taxa de distorção inferior a 3%. Pode atender às necessidades de eletricidade da maioria dos aparelhos elétricos, alta eficiência de conversão e baixo ruído |
Corrente de carregamento municipal 0-30A ajustável, tensão regulada e saída de frequência estável, suporte a gerador de óleo diesel (gasolina) |
Design de chip DSP dedicado, transformador circular, baixa perda, alta eficiência, máquinas mais rápidas e estáveis |
|
Inversão prioritária, energia urbana prioritária, modo de poupança de energia |
Funcionalidade de consulta de código de falha, tela LCD, interface de comunicação RS232 / RS485 para fácil monitoramento em tempo real |
Sobrecarga, sobrecorrente, curto-circuito, alta temperatura, proteção anti-reflexão, função de proteção automática completa |
| Especificações técnicas | |||||||
| Modelo LW-T | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
| Potência nominal | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Tensão da bateria | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||
| Tamanho da máquina (L * W * Hmm) | 550*243*175 | 570*261*199 | |||||
| Tamanho da embalagem (L * W * Hmm) | 605*305*270 | 625*320*295 | |||||
| Peso líquido (kg) | 11 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | |
| Peso bruto (kg) (embalagem em caixa) | 12.5 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| Parâmetros gerais | |||||||
| Entrada | Gama de tensão de entrada DC | 10,5-15VDC (voltagem da bateria) | |||||
| Gama de tensão de entrada municipal | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | ||||||
| Frequência de entrada da eletricidade municipal | 45Hz~65Hz | ||||||
| Saída | Eficiência de saída inversa | ≥85% | |||||
| Tensão de saída inversa | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||
| Frequência de saída inversa | 50/60Hz±1% | ||||||
| Inverter a forma de onda de saída | Ondas sinusoidais puras | ||||||
| Gama de tensão de saída municipal | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||
| Frequência de saída da eletricidade municipal | Rastreamento automático | ||||||
| Sol incorporado Controlador de energia |
Modo de carregamento | PWM | |||||
| Corrente de carregamento | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||||||
| Gama de tensão de entrada fotovoltaica | Sistema de 12V: 15V-44V; Sistema 24V: 30V-44V; Sistema 48V: 60V-88V | ||||||
| Tensão máxima de entrada fotovoltaica (em condições de 25°C) |
Sistema 12V / 24V: 50V; Sistema 48V: 100V | ||||||
| Potência de entrada fotovoltaica máxima | Sistema 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; Sistema 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; Sistema 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
||||||
| Modo de trabalho | Inverter Prioridade / Energia Municipal Prioridade / Modo de Economia de Energia | ||||||
| Corrente de carregamento municipal (ajustável) | 0~30A | ||||||
| Tempo de conversão | ≤4ms | ||||||
| Visualização do painel | LCD | ||||||
| Método de aquecimento | Controle inteligente do ventilador | ||||||
| Tipo de bateria (Opcional) |
Bateria de chumbo-ácido selada | Tensão de carregamento média: 14V; tensão de carregamento flutuante: 13,8V (tensão de bateria única, 24V: x2; 48V: x4) | |||||
| Bateria de chumbo ácido aberta | Tensão de carregamento média: 14,2V; tensão de carregamento flutuante: 13,8V (tensão de bateria de uma única seção, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||
| Bateria de lítio | Tensão de carregamento média: 13V; tensão de carregamento flutuante: 12,6V (tensão de bateria única, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||
| Observações | Os usuários de outros tipos de bateria podem personalizar os parâmetros de carregamento | ||||||
| Proteção | Proteção contra sobrecarga / sobrecorrente / curto-circuito / alta temperatura / reação | ||||||
| Comunicações | Interface de comunicação RS232/RS485 (opcional) | ||||||
| Ambiente | Ruído | ≤55dB | |||||
| Temperatura | -10℃~40℃ | ||||||
| Umidade relativa | 0% ~ 95%, sem condensação | ||||||
| Nota: Entre em contato com o consultor de vendas para obter as especificações mais recentes do produto | |||||||


Inversor LW
Para complementar...
Inquérito em linha






