Membro VIP
Grande caixa de teste de poeira
Utilização do produto: caixa de teste de poeira grande é adequada para testar o desempenho de vedação da carcaça do produto, principalmente para teste
Detalhes do produto
Modelo de equipamento | Tamanho do estúdio (D * W * H) mm | Dimensão (D * W * H) mm | |
LRHS-2000-PS | 1000×2000×1000 | De acordo com a visão do contrato 3 | |
---|---|---|---|
LRHS-4000-PS | 2000×2000×1000 | ||
LRHS-6000-PS | 2000×3000×1000 | ||
LRHS-8000-PS | 2000×2000×2000 |
Parâmetros técnicos
Linha de vendas: 021-608 99999
Sexualidade Pode Dito alvo |
Configuração do intervalo de tempo | 1 a 9999H ajustável | |||||
Velocidade do fluxo de ar | Não mais de 2 m/s | ||||||
Modo de soprar poeira | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
Concentração de poeira | 2~4kg/m³ | ||||||
poeira de teste | Talco seco, cimento silicato, cinzas de chaminé, etc. | ||||||
Controle do fluxo da bomba de vácuo | 60~600L/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desumidificação da poeira | Aquecimento elétrico Aquecimento Desumidificação | ||||||
Tempo de vibração | 1S-99H ajustável | ||||||
Tempo de sopro de poeira | 1S-99H ajustável | ||||||
Ciclo | Tempo de sopro de poeira, tempo de parada e tempo total | ||||||
Janela de observação | 395 x 395 mm (horizonte efetivo) | ||||||
fazer Usar Materiais Materiais |
Material da caixa externa | Pulverização eletrostática de chapa de aço A3 de alta qualidade | |||||
Material da caixa | Importação de aço inoxidável SUS304 | ||||||
Controlador de temperatura | "Taiwan Wellen" 7.0 polegadas de toque colorido | ||||||
Configuração padrão | Estabelecimento de amostras, aspirador de pó, talco | ||||||
Selecionar acessórios | Sistema de vácuo: bomba de vácuo giratória (equipada com tubo de vácuo) | ||||||
Proteção de segurança | Superaquecimento do motor do ventilador, falta de fase/fase inversa do equipamento total, proteção contra vazamentos Temporização de teste, proteção contra sobrecarga e curto-circuito, parada automática após alarme de falha |
||||||
Tensão de alimentação | AC380V±10% 50Hz | ||||||
potência | 4.5kW | 4.5kW | 6.0kW | 6.5kW | |||
Ambiente de utilização | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
Nota: 1, os dados de teste são medidos na temperatura ambiente de 25 ° C e em boas condições de ventilação Os parâmetros acima são apenas para referência e podem ser personalizados de acordo com os parâmetros de teste específicos do usuário Esta informação técnica pode ser alterada sem aviso prévio. |
Inquérito em linha