Membro VIP
Máquina reversa NB-T
Saída pura de onda sinusoidal Saída pura de onda sinusoidal, taxa de distorção inferior a 3%
Detalhes do produto
|
Saída de onda sinusoidal pura, taxa de distorção inferior a 3%. Pode atender às necessidades de eletricidade da maioria dos aparelhos elétricos, alta eficiência de conversão e baixo ruído |
Gama de tensão de entrada ultra-larga, saída de alta precisão, regulação totalmente automática |
Adotando o processo de adesivo SMT popular na indústria de montagem eletrônica, o tamanho é pequeno e o peso é leve. Importação de chips DSP para que a máquina funcione de forma mais estável |
|
Energia urbana em primeiro lugar, bateria em primeiro lugar opcional, carregamento inteligente |
LED simples e intuitivo com uma tela LCD digital totalmente inteligente, com suporte à interface de comunicação RS232, para facilitar a observação em tempo real do estado da máquina |
Função de proteção contra sobrecarga, curto-circuito, alta e baixa tensão da bateria, sobreaquecimento e reação incorporada, som de alarme em caso de falha do sistema, alta confiabilidade |
| Especificações técnicas | |||||||||||
| Modelo NB-T | 35112/24 | 50112/24 | 70124 | 70112 | 10212/24 | 15224/48 | 20248 | 20224 | 30224/48 | 40248/96 | |
| Potência nominal | 350W | 500W | 700W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 2000W | 3000W | 4000W | |
| Tensão da bateria | 12V/24V | 24V | 12V | 12V/24V | 24V/48V | 48V | 24V | 24V/48V | 48V/96V | ||
| Corrente de carregamento do controlador solar | 10A~30A(PWM) | 10A a 60A (PWM ou MPPT) | |||||||||
| Tamanho da máquina (L * W * Hmm) | 335*210*122 | 410*143*210 | 400*180*320 | 420*208*348 | 460*245*445 | ||||||
| Tamanho da embalagem (L * W * Hmm) | 385*270*185 | 460*200*270 | 460*240*380 | 490*300*400 | 530*310*550 | ||||||
| Peso líquido (kg) | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 29 | 46 | |
| Peso Bruto (kg) (embalagem em caixa) |
7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 24 | 30 | 48 | |
| Especificações técnicas | |||||||||||
| Modelo NB-T | 50248/96 | 60248/96 | 70296/192 | 10396/192 | 12396/192 | 153192/240 | 203192/240 | 253240 | 303240 | 403384 | |
| Potência nominal | 5000W | 6000W | 7000W | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | |
| Tensão da bateria | 48V/96V | 96V/192V | 96V/192V | 96V/192V | 192V/240V | 192V/240V | 240V | 240V | 384V | ||
| Corrente de carregamento do controlador solar | 10A a 60A (PWM ou MPPT) | 50A/100A(PWM) | 50A/100A/150A/200A(PWM) | ||||||||
| Tamanho da máquina (L * W * Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||
| Tamanho da embalagem (L * W * Hmm) | 530*310*550 | 550*365*785 | 665*365*830 | 790*505*1260 | |||||||
| Peso líquido (kg) | 52 | 53 | 62 | 66 | 102 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | |
| Peso Bruto (kg) (embalagem de madeira) |
58 | 59 | 72 | 77 | 115 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | |
| Parâmetros gerais | |||||||||||
| Entrada | Tensão | 73VAC~138VAC / 145VAC~275VAC(350W~7000W); 98VAC~125VAC / 195VAC~250VAC(8KW~40KW) | |||||||||
| Frequência | 45Hz~64Hz | ||||||||||
| Saída | Tensão | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% (modo de bateria) | |||||||||
| Frequência | 50Hz ± 0,5 ou 60Hz ± 0,5 | ||||||||||
| Forma de onda de saída | Ondas sinusoidais puras | ||||||||||
| Distorção de onda de saída | ≤3% | ||||||||||
| Tempo de conversão | ≤4ms | ||||||||||
| Eficiência | ≥85% | ||||||||||
| Modo de trabalho | Inverter Prioridade / Energia Municipal Prioridade / Modo de Economia de Energia | ||||||||||
| Corrente de carregamento municipal | Máximo 15A | ||||||||||
| Sol incorporado Controlador de energia |
Modo de carregamento | PWM ou MPPT | |||||||||
| Corrente de carregamento | Sistema 12V / 24V / 48V: 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A; Sistema 96V/192V/240V/384: 50A, 100A, 150A, 200A | ||||||||||
| Gama de tensão de entrada fotovoltaica | Sistema de 12V: 15V-44V; Sistema 24V: 30V-44V; Sistema 48V: 60V-88V; Sistema 96V: 120V-176V; Sistema de 192V: 240V-352V; Sistema 240V: 300V-440V; Sistema 384V: 480V-704V | ||||||||||
| Tensão máxima de entrada fotovoltaica (em condições de 25°C) |
Sistema 12V / 24V: 50V; Sistema 48V: 100V; Sistema 96V: 200V; Sistema 192V: 400V; Sistema 240V: 500V; Sistema 384V: 750V | ||||||||||
| Potência de entrada fotovoltaica máxima | Sistema 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; Sistema 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; Sistema 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; Sistema 96V: 5.6KW, 11.2KW, 8.4KW * 2, 11.2KW * 2; 192V sistema: 11.2KW, 22.4KW, 16.8KW * 2, 22.4KW * 2; Sistema 240V: 14KW, 28KW, 21KW * 2,28KW * 2; Sistema 384V: 22.4KW, 44.8KW, 33.6KW * 2, 44.8KW * 2 |
||||||||||
| Tipo de bateria | Escolha de acordo com o pedido do cliente | ||||||||||
| Visualização do painel | LCD | ||||||||||
| Método de aquecimento | Controle inteligente do ventilador | ||||||||||
| Interface de comunicação | RS232 (opcional) | ||||||||||
| Proteção | Sobrecarga | 110% de sobrecarga, desligamento automático em 30 segundos; Sobrecarga de 120%, 2 segundos de desligamento automático; Sobrecarga no modo elétrico urbano não desliga, o buzzer emite um som de alarme | |||||||||
| Curto-circuito | Quando o curto-circuito de saída, o zumbidor soa e a máquina desliga automaticamente após 20 segundos | ||||||||||
| Bateria | Proteção de alta e baixa tensão da bateria | ||||||||||
| Resposta inversa | Proteção contra a bateria (opcional) | ||||||||||
| Ambiente | Ruído | ≤55dB | |||||||||
| Temperatura | -10℃~40℃ | ||||||||||
| Umidade | 0% ~ 95%, sem condensação | ||||||||||
| Chame a polícia. | A | Funcionamento normal, sem alarme | |||||||||
| B | Em caso de falha da bateria, proteção contra sobrecarga, o buzzer toca 4 vezes por segundo | ||||||||||
| C | Inicialização inicial, quando a máquina está normal, o buzzer faz 5 sons | ||||||||||
| Nota: Entre em contato com o consultor de vendas para obter as especificações mais recentes do produto | |||||||||||


Inquérito em linha






