| Nome do produto: AT.PEG-20MColuna de cromatografia capilar do Instituto de Laning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicações relacionadas com esta coluna cromatográfica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类似于 DB-WAX, HP-WAX e AC-10.
| Especificações (Comprimento×Identificação× Filme) | Preço (¥) | Origem |
| 30m × 0,25mm × 0,25um | 1670 | Lanhua Instituto |
| 30m × 0,25mm × 0,33um | 1670 | Lanhua Instituto |
| 30m × 0,25mm × 0,50um | 1670 | Lanhua Instituto |
| 30m × 0.25mm × 1.00um | 1980 | Lanhua Instituto |
| 50m × 0,25mm × 0,25um | 2680 | Lanhua Instituto |
| 50m × 0,25mm × 0,33um | 2680 | Lanhua Instituto |
| 50m × 0,25mm × 0,50um | 2680 | Lanhua Instituto |
| 50m × 0.25mm × 1.00um | 3680 | Lanhua Instituto |
| 30m × 0,32mm × 0,25um | 1670 | Lanhua Instituto |
| 30m × 0,32mm × 0,33um | 1670 | Lanhua Instituto |
| 30m × 0,32mm × 0,50um | 1670 | Lanhua Instituto |
| 30m × 0.32mm × 1.00um | 1980 | Lanhua Instituto |
| 50m × 0,32mm × 0,25um | 2780 | Lanhua Instituto |
| 50m × 0,32mm × 0,33um | 2780 | Lanhua Instituto |
| 50m × 0,32mm × 0,50um | 2780 | Lanhua Instituto |
| 50m × 0.32mm × 1.00um | 3680 | Lanhua Instituto |
| 30m × 0,53mm × 1,00um | 2270 | Lanhua Instituto |
| 30m × 0,53mm × 2,65um | 3280 | Lanhua Instituto |
| 30m × 0,53mm × 3,00um | 3280 | Lanhua Instituto |
| 50m × 0,53mm × 1,00um | 3980 | Lanhua Instituto |
| 50m × 0,53mm × 3,00um | 4380 | Lanhua Instituto |
