Membro VIP
Detalhes do produto
A trituradora de martelo anel tem uma estrutura simples, grande proporção de trituração, características de alta eficiência de produção, pode ser seca e molhada em duas formas de trituração, a trituradora de martelo anel é adequada para minas, cimento, carvão, metalurgia, materiais de construção, estradas, combustão e outros setores para triturar materiais de média dureza e frágeis.
| modelo | Tamanho da partícula de alimentação (mm) | Tamanho da partícula (mm) | Produção (t/h) | Velocidade do rotor (r/min) | motor elétrico | Peso (t) | Dimensão (mm) | |
| modelo | potência | |||||||
| O PCH0402 | =<200 | =<30 | 8-12 | 960 | Y132M2-6 (em inglês) | 5.5 | 0.8 | 810x890x560 |
| O PCH0404 | =<200 | =<30 | 16-25 | 970 | O Y160L-6 | 11 | 1.05 | 980x890x570 |
| PCH0604 | =<200 | =<30 | 22-33 | 970 | O Y180L-6 | 15 | 1.43 | 1050x1270x800 |
| PCH0606 | =<200 | =<30 | 30-60 | 980 | O Y225M-6 | 30 | 1.77 | 1350x1270x1080 |
| O PCH0808 | =<200 | =<30 | 70-105 | 740 | O Y280M-8 | 45 | 3.6 | 1750x1620x1080 |
| O PCH1010 | =<300 | =<30 | 160-200 | 740 | Y315M2-8 (em inglês) | 90 | 6.1 | 2100x2000x1340 |
| PCH1016 | =<300 | =<30 | 300-350 | 740 | JS-128-8 (em inglês) | 155 | 9.2 | 2700x2000x1350 |
| PCH1216 | =<350 | =<30 | 620-800 | 740 | O Y450-8 | 355 | 15.0 | 4965x2500x1600 |
| PCH1322 | =<400 | =<30 | 800 | 595 | Y450L-8> | 400 | 24.9 | 6333x3295x2505 imagens |
Inquérito em linha
