Membro VIP
Detalhes do produto

Parâmetros detalhados do SATO CL408e/412e | ||
| Modelo | SATO CL408E | SATO CL412E |
| Método de impressão | Transferência térmica / Sensibilidade térmica | |
| Resolução (Resolução) | 203dpi (8 pontos/mm) | 305 dpi (12 pontos/mm) |
| Velocidade de Impressão | 2 polegadas - 6 polegadas / segundo | |
| Área máxima de impressão | Largura 104mm * comprimento 1249mm | Largura 104mm * comprimento 833mm |
| Processador | 32-bit RISC 133MHz | |
| Interface de comunicação | Interface RS-232/Paralelo padrão/PS2/Rede TCP/IP | |
| Volume | Comprimento 43cm * largura 27.1cm x altura 32.1cm | |
| Peso | 13Kg | |
| Formato de texto | 12Proporção do Grupo&Magnificação fixaOCR-A & OCR-BFonte, 10Fonte vetorial de ajuste de grupo,europeu/Fonte de Passagem,Padrão Grande/Fontes minúsculas(Code Table 850)Fonte nivelável/Ampliação vertical12vezes | |
| Gráficos | SATO Hex / Binary, PCX bitmap | |
| Código de barras | UPC-A/E, EAN-8/13, Code 39/93, Code 128, 12 of 5, MS1, Codaber, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Bookland, POSTNET, UCC/EAN128, PDF417, MAXICODE, Data Matrix, Micro PDF417, Qr Code, Vercode* | |
| Especificações de impressão | * Largura mínima de 2,2 cm, largura máxima de 13,1 cm, altura mínima de 0,6 cm, comprimento máxima de 35,6 cm, etiqueta de espaço, linha preta de trás ou papel contínuo sem marcação | |
| Cintura de carbono | Largura até 11,1 cm, comprimento até 450 m | |
| Aplicação flexível | RAMFontes especiais podem ser armazenadas,Impressão em qualquer tamanho,Números e códigos de barras disponíveis,Faça os estilos de etiqueta de volume complexos mais rápidos | |
| Adaptação ao ambiente | Ambiente operacional:41-104°F(5-40°C)15-85%RH,Estado sem exposição--------Ambiente de armazenamento:0-104°F(-20-40°C)Maior90%RH,Estado sem exposição--------Resistência à eletricidade estática:8kV | |
| Certificação de segurança | FCC Class A, U/L, CSA, CE, TUV, EMC | |
| Escolha acessórios | CL4Série de cortes especiais,Enrolador de papel,Separador de etiquetas de volume, PCMCIAMódulo de expansão do cartão de memória, Serial/USB/Ethernet 10-100BaseT/Coax/TwinaxInterface | |
Inquérito em linha
