Membro VIP
Inversor de Frequência SJW
A taxa de distor??o da forma de onda de saída de onda sinusoidal pura é inferior a 3%, perfeitamente adaptada a todos os tipos de carga sensível e res
Detalhes do produto
|
A taxa de distorção da forma de onda é inferior a 3%, perfeitamente adaptada a todos os tipos de carga sensível e resistente, alta eficiência e baixa perda, baixo ruído |
![]() Corrente de carregamento municipal ajustável Corrente de carregamento municipal 0-30A ajustável, carregamento em três estágios: corrente constante, tensão constante, carregamento flutuante, função de reparação da bateria |
Adotando o processo de adesivo SMT popular na indústria de montagem eletrônica, o tamanho é pequeno e o peso é leve. Importação de chips DSP para que a máquina funcione de forma mais estável |
|
Energia urbana em primeiro lugar, invertida em primeiro lugar (tipo de bateria selecionável inteligentemente através de teclas), modo de poupança de energia |
Combinar a geração de energia solar, inversão, eletricidade municipal, consulta de código de falha e outras informações em um, grande tela clara e clara |
Função de proteção contra sobrecarga, curto-circuito, alta e baixa tensão da bateria, sobreaquecimento e reação incorporada, som de alarme em caso de falha do sistema, alta confiabilidade |
| Especificações técnicas | |||||||||||
| Modelo SJW | 50112/24 | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48 | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | 70296 | |
| Potência nominal | 500W | 700W | 1000W | 1500 W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Tensão da bateria | 12 / 24VDC | 24/48VDC | 48 / 96VDC | 96VDC | |||||||
| Tamanho da máquina (L * W * Hmm) | 408*296*130 | 470*316*130 | 560*388*150 | 620*400*181 | |||||||
| Tamanho da embalagem (L * W * Hmm) | 495*365*220 | 555*385*220 | 665*460*235 | 700*485*265 | |||||||
| Peso líquido (kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 30 | 34 | |
| Peso bruto (kg) (embalagem em caixa) | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 32 | 36 | |
| Parâmetros gerais | |||||||||||
| Entrada | Gama de tensão de entrada DC | 10,5-15VDC (voltagem da bateria) | |||||||||
| Gama de tensão de entrada municipal | 73VAC ~ 138VAC / 76VAC ~ 144VAC / 93VAC ~ 150VAC / 145VAC ~ 275VAC / 152VAC ~ 288VAC / 158VAC ~ 300VAC | ||||||||||
| Frequência de entrada da eletricidade municipal | 45Hz ~ 65Hz | ||||||||||
| Saída | Eficiência de saída inversa | ≥85% | |||||||||
| Tensão de saída inversa | 110VAC ± 2% / 115VAC ± 2% / 120VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% | ||||||||||
| Frequência de saída inversa | 50/60Hz±1% | ||||||||||
| Inverter a forma de onda de saída | Ondas sinusoidais puras | ||||||||||
| Gama de tensão de saída municipal | 110VAC ± 10% / 115VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | ||||||||||
| Frequência de saída da eletricidade municipal | Rastreamento automático | ||||||||||
| Modo de trabalho | Inverter Prioridade / Energia Municipal Prioridade / Modo de Economia de Energia | ||||||||||
| Corrente de carregamento municipal (ajustável) | 0 ~ 30A | ||||||||||
| Tempo de conversão | ≤4ms | ||||||||||
| Visualização do painel | Cristais líquidos | ||||||||||
| Método de aquecimento | Controle inteligente do ventilador | ||||||||||
| Tipo de bateria (Opcional) |
Bateria de chumbo-ácido selada | Tensão de carregamento média: 14V; tensão de carregamento flutuante: 13,8V (tensão de bateria única, 24V: x2; 48V: x4) | |||||||||
| Bateria de chumbo ácido aberta | Tensão de carregamento média: 14,2V; tensão de carregamento flutuante: 13,8V (tensão de bateria de uma única seção, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||||
| Bateria de lítio | Tensão de carregamento média: 13V; tensão de carregamento flutuante: 12,6V (tensão de bateria única, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||||
| Observações | Os usuários de outros tipos de bateria podem personalizar os parâmetros de carregamento | ||||||||||
| Proteção | Proteção contra sobrecarga / sobrecorrente / curto-circuito / alta temperatura / reação | ||||||||||
| Comunicações | Interface de comunicação RS232/RS485 (opcional) | ||||||||||
| Ambiente | Ruído | ≤55dB | |||||||||
| Temperatura | -10℃~40℃ | ||||||||||
| Umidade relativa | 0% ~ 95%, sem condensação | ||||||||||
| Nota: Entre em contato com o consultor de vendas para obter as especificações mais recentes do produto | |||||||||||


SJW逆变器
Para complementar...
Inquérito em linha






