Este equipamento é adequado para a medicina chinesa, medicina ocidental, glicose, amílico, líquido oral, produtos químicos, alimentos, sabores, produtos lácteos e outros materiais de concentração e reciclagem de solventes orgânicos industriais (como álcool), adequado para a concentração de vácuo a baixa temperatura de pequenos lotes e variedades de materiais sensíveis ao calor.
Recuperação de álcool: grande capacidade de reciclagem, usando o processo de concentração a vácuo. Melhor de 5 a 10 vezes do que equipamentos antigos do mesmo tipo, reduzindo o consumo de energia em 30%, com características de pequeno investimento e alta eficiência de reciclagem.
Liquido concentrado: este equipamento usa o aquecimento externo do tipo circular natural e o método de evaporação de pressão negativa de vácuo, a velocidade de evaporação é rápida e a proporção de concentração pode chegar a 1,3; Liquido em estado totalmente selado sem concentração de espuma, este equipamento concentra o líquido farmacêutico, com características sem poluição, sabor rico, e fácil de limpar (abrir a tampa superior e inferior do aquecedor para a limpeza) Este equipamento é simples de operar e ocupa uma pequena área. Aquecedor, evaporador com estrutura de isolamento de aço inoxidável, isolamento com espuma de poliamida, tratamento subluminoso de superfície externa, em conformidade com os padrões farmacêuticos GMP.
| Especificações / Modelo | ZN-50 | ZN-100 | ZN-200 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-700 | ZN-1000 | |
| Volume | 50L | 100L | 200L | 300L | 500L | 700L | 1000L | |
| Volume do tanque | 35L | 45L | 60L | 76L | 100L | 125L | 165L | |
| Pressão Intermediaria | 0.098MPa | |||||||
| Grau de vácuo | 0.06-0.07MPa | |||||||
| Área de aquecimento (m)2) | 0.25 | 0.59 | 0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.8 | 2.2 | |
| Área de condensação (m)2) | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | |
| Área de refrigeração (m)2) | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.05 | |
| Dimensões | Longo | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | 2400 | 2390 |
| Largura | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | |
| Alto | 2200 | 2700 | 2700 | 3400 | 3400 | 3400 | 3720 | |
| Consumo de água (kg/h) | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | |
