Coluna de cromatografia líquida Inertsil CX ShimazuDescrição do produto
| • O corpo | : 3 Série de silicone esférico de alta pureza |
|---|---|
| ● Tamanho das partículas | : 5μm |
| • Área da superfície | : 450m2/g |
| • Diâmetro do microporo | : 100Å (10nm) |
| • Volume de microporos | : 1.05mL/g |
| • Grupos de ligação química | : Ácido alquilbenzosulfônico |
| ● Fechamento da base | Nenhum |
| • Quantidade de carbono | 14% (capacidade de troca iónica: 0,5 mq/g) |
| Número USP | : L9 |
O Inertsil CX é uma coluna cromatográfica de troca de catiões fortes com base sulfônica no extremo do substrato modificador químico, baseada em silicone esférico de alta pureza, principalmente para a separação de compostos fracamente alcalinos.
Assim como o Inertsil AX, o desvio entre lotes é pequeno e o desempenho é estável. Além disso, a capacidade de troca iónica é grande, pode obter alta retenção e alta separação, aplicável à análise de aminas e bases de ácidos nucleicos.
Coluna de cromatografia líquida Inertsil CX Shimazu
| Tamanho da partícula: 5 μm | Comprimento / Diâmetro interno | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80011 | 5020-80021 | - | - | |
| 50mm | 5020-80012 | 5020-80022 | - | - | |
| 75mm | 5020-80013 | 5020-80023 | - | - | |
| 100mm | 5020-80014 | 5020-80024 | - | - | |
| 150mm | 5020-80015 | 5020-80025 | - | - | |
| 250mm | 5020-80016 | 5020-80026 | - | - | |
| Comprimento / Diâmetro interno | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07111 | 5020-07121 | 5020-07131 | 5020-07141 | |
| 50mm | 5020-07112 | 5020-07122 | 5020-07132 | 5020-07142 | |
| 75mm | 5020-07113 | 5020-07123 | 5020-07133 | 5020-07143 | |
| 100mm | 5020-07114 | 5020-07124 | 5020-07134 | 5020-07144 | |
| 150mm | 5020-07115 | 5020-07125 | 5020-07135 | 5020-07145 | |
| 250mm | 5020-07116 | 5020-07126 | 5020-07136 | 5020-07146 |
Nota) O tipo de conexão padrão é o tipo de parafuso Waters de 1/16 polegada. Outros tipos de conexões, por favor, consulte separadamente.
| Análise de objetivos Diâmetro interno da coluna cromatográfica |
comprimento | Diâmetro interno | Proteção do núcleo da coluna (dois) |
Kit de colunas de proteção (2 colunas + 1 coluna) |
|---|---|---|---|---|
| tamanho partícula | tamanho partícula | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19234 | 5020-19284 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19334 | 5020-19384 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19134 | 5020-19184 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19034 | 5020-19084 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19534 | 5020-19584 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19434 | 5020-19484 | |
| Suporte de coluna de proteção | Comprimento 10mm | 5020-08500 | ||
| Comprimento 20mm | 5020-08550 | |||
Nota: O tipo de conexão é limitado ao tipo de parafuso Waters de 1/16 polegada.
