Membro VIP
Caixa de teste progressiva de alta e baixa temperatura
Utilização do produto: a caixa de teste de alta e baixa temperatura progressiva é um equipamento de teste essencial na aviação, automóveis, eletrodomé
Detalhes do produto
Modelo de equipamento | Tamanho do estúdio (D * W * H) mm | Dimensão externa (D * W * H) mm | |
LRHS-2000B-LJ | 1000×2000×1000 | De acordo com a visão do contrato 3 | |
LRHS-4000B-LJ | 2000×2000×1000 | ||
LRHS-6000B-LJ | 2000×3000×1000 | ||
LRHS-8000B-LJ | 2000×2000×2000 |
---|
Parâmetros técnicos
Linha de vendas: 021-608 99999
Sexualidade Pode Dito alvo |
Faixa de temperatura | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
|||||
Uniformidade de temperatura | ≤2 ℃ (quando vazio) | ||||||
Flutuação da temperatura | ± 0,5 ℃ (em vazio) | ||||||
Configuração do intervalo de tempo | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de aquecimento | -40℃~100℃≤90min | ||||||
Taxa de resfriamento | 100℃~-40℃≤90min | ||||||
fazer Usar Materiais Materiais |
Material da caixa externa | Pulverização eletrostática de chapa de aço A3 de alta qualidade | |||||
Material da caixa | Importação de aço inoxidável SUS304 | ||||||
Material de isolamento | Espuma de poliuretano rígida + fibra de vidro | ||||||
nuclear coração equipamento Posicionamento |
Controlador de temperatura | Importação de medidores de temperatura da marca "YYC" | |||||
Sensores de temperatura | PT100 resistor de platina para medição de temperatura | ||||||
Método de refrigeração | Refrigeração dupla ou única | ||||||
Compressores | Tecon, França/Bizer, Alemanha/Vintage, Alemanha | ||||||
Configuração padrão | Interruptor de parada de emergência, indicador tricolor | ||||||
Proteção de segurança | Compressor sobrecarga, sobretemperatura, sobreaquecimento do motor do ventilador, proteção contra vazamentos Proteção contra falha de fase/fase inversa, temporização de teste, sobrecarga e curto-circuito de todo o equipamento |
||||||
Tensão de alimentação | AC380V±10% 50Hz | ||||||
potência | (A)13.5kW/16.0kW/18.5kW/21.0kW (B)15.0kW/18.5kW/22.0kW/25.0kW (C)18.5kW/24.0kW/28.0kW/34.5kW |
||||||
Ambiente de utilização | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
Nota: Os dados são medidos quando a temperatura ambiente é de 25 ° C e em boas condições de ventilação Os parâmetros acima são apenas para referência e podem ser personalizados de acordo com os parâmetros de teste específicos do usuário Esta informação técnica pode ser alterada sem aviso prévio. |
Inquérito em linha