Membro VIP
W10-T Máquina de controle inverso
Características do produtoSaída pura de onda sinusoidaSaída pura de onda sinusoida de potência pico tripla
Detalhes do produto
|
Três vezes a potência máxima de saída de onda sinusoidal pura. Pode atender às necessidades de eletricidade da maioria dos aparelhos elétricos, alta eficiência de conversão e baixo ruído |
Adotando o processo de adesivo SMT popular na indústria de montagem eletrônica, o tamanho é pequeno e o peso é leve. Chip DSP para operação mais estável |
![]() Refrigeração a ar inteligente ≤42 ℃ ventilador lenta rotação de dissipação de calor, ≥45 ℃ ventilador de alta rotação de dissipação de calor, dissipação de calor e efeito de poupança de energia |
|
Energia urbana prioridade, inversão prioridade, modo de poupança de energia |
Display LCD digital totalmente inteligente com suporte à interface de comunicação RS232 para observar o estado da máquina em tempo real |
Proteção integrada contra sobrecarga, sobrecorrente, curto-circuito, sobreaquecimento e reação, alarme de falha do buzzer, alta confiabilidade |
| Especificações técnicas | |||||||||
| Modelo W10-T | 10212/24 | 15212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Potência nominal | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Tensão da bateria | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | 48/96VDC | ||||
| Tamanho da máquina (L * W * Hmm) | 595*315*225 | 647*315*235 | |||||||
| Tamanho da embalagem (L * W * Hmm) | 660*385*350 | 715*385*350 | |||||||
| Peso líquido (kg) | 17 | 24 | 26 | 29 | 41.5 | 42.5 | 45.5 | 48 | |
| Peso bruto (kg) (embalagem em caixa) | 20 | 27 | 29 | 32 | 45 | 46 | 49 | 52 | |
| Parâmetros gerais | |||||||||
| Entrada | Gama de tensão de entrada DC | 10,5-15VDC (voltagem da bateria) | |||||||
| Gama de tensão de entrada municipal | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | ||||||||
| Frequência de entrada da eletricidade municipal | 45Hz~65Hz | ||||||||
| Saída | Eficiência de saída inversa | ≥85% | |||||||
| Tensão de saída inversa | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||
| Frequência de saída inversa | 50/60Hz±1% | ||||||||
| Inverter a forma de onda de saída | Ondas sinusoidais puras | ||||||||
| Gama de tensão de saída municipal | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||
| Frequência de saída da eletricidade municipal | Rastreamento automático | ||||||||
| Sol incorporado Controlador de energia |
Modo de carregamento | MPPT ou PWM | |||||||
| Corrente de carregamento | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||||||||
| Gama de tensão de entrada fotovoltaica | Sistema de 12V: 15V-44V; Sistema 24V: 30V-44V; Sistema 48V: 60V-88V | ||||||||
| Tensão máxima de entrada fotovoltaica (em condições de 25°C) |
Sistema 12V / 24V: 50V; Sistema 48V: 100V | ||||||||
| Potência de entrada fotovoltaica máxima | Sistema 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; Sistema 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; Sistema 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
||||||||
| Modo de trabalho | Inverter Prioridade / Energia Municipal Prioridade / Modo de Economia de Energia | ||||||||
| Corrente de carregamento municipal (ajustável) | 0~30A | ||||||||
| Tempo de conversão | ≤4ms | ||||||||
| Visualização do painel | LCD (externo) | ||||||||
| Método de aquecimento | Controle inteligente do ventilador | ||||||||
| Tipo de bateria (Opcional) |
Bateria de chumbo-ácido selada | Tensão de carregamento média: 14V; tensão de carregamento flutuante: 13,8V (tensão de bateria única, 24V: x2; 48V: x4) | |||||||
| Bateria de chumbo ácido aberta | Tensão de carregamento média: 14,2V; tensão de carregamento flutuante: 13,8V (tensão de bateria de uma única seção, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
| Bateria de lítio | Tensão de carregamento média: 13V; tensão de carregamento flutuante: 12,6V (tensão de bateria única, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
| Observações | Os usuários de outros tipos de bateria podem personalizar os parâmetros de carregamento | ||||||||
| Proteção | Proteção contra sobrecarga / sobrecorrente / curto-circuito / alta temperatura / reação | ||||||||
| Comunicações | RS232/RS485/APP/SNMP/GSM (opcional) | ||||||||
| Ambiente | Ruído | ≤55dB | |||||||
| Temperatura | -10℃~40℃ | ||||||||
| Umidade relativa | 0% ~ 95%, sem condensação | ||||||||
| Nota: Entre em contato com o consultor de vendas para obter as especificações mais recentes do produto | |||||||||

Detalhes da máquina W10

W10 Máquina de Controlo Inverso
Para complementar...
Inquérito em linha






