Nome do produto:Máquinas de fabricação de gelo totalmente automáticas da série IMS
Parâmetros e cotações:
| Modelo | modelo número | Quantidade de gelo(kg/24 horas) | Armazenamento de gelo (quilogramas) | Potência de entrada(W) | Dimensões da caixa(LongoXLarguraXAlto) (milímetros) | Tamanho líquido da embalagem(LongoXLarguraXAlto) (milímetros) | Peso líquido(kg) | Peso Bruto(kg) |
| Preços orientadores de mercado RMB (dólar) |
| Máquina de fazer gelo | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300x493x547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
| 7800 |
| IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380x543x722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
| 10800 | |
| IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380x543x722 | 457×621×770 | 40 | 45 | 12000 | ||
| IMS-70 | 70 | 25 | 280 | 548x611x883 | 625×690×932 | 57 | 62 | 14000 | ||
| IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548x611x883 | 625×690×932 | 57 | 62 | 16500 | ||
| IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548x611x883 | 625×690×932 | 58 | 64 | 18000 | ||
| IMS-130 | 130 | 25 | 478 | 548x611x883 | 625×690×932 | 62 | 68 | 22000 | ||
| IMS-150 S | 150 | 25 | 685 | 548x611x883 | 625×690×932 | 62 | 68 | 23000 | ||
| IMS-150 B | 150 | 35 | 685 | 635x611x945 | 712×690×994 | 70 | 76 | 23500 | ||
| IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680x641x1050 | 757×690×1100 | 85 | 91 | 27000 | ||
| IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680x641x1050 | 757×690×1100 | 100 | 106 | 34000 |
