Membro VIP
Combinação
Unifica o design modular compacto dos principais tamanhos dos componentes de válvulas de redução de pressão de filtragem, nebulizadores de óleo, etc.
Detalhes do produto
Combinação F.R.L
O tamanho principal é uniforme, a seleção de itens, a variedade de produtos é rica e a composição do sistema é fácil de lidar com.
[Compacto e modular]
Conceito modular compacto para as dimensões principais (largura e profundidade) dos componentes F.R.L.
O tamanho da instalação é calculado corretamente com um cálculo simples.
Longa Vida do Filtro
O cartucho de filtro usa uma estrutura de fibra química exclusiva (PAT.PEND) com superfícies ásperas e mais finas para dentro.
Reduza significativamente o bloqueio e melhora significativamente a vida útil do filtro.
| Modelo | Nome | Diâmetro do tubo (Rc, NPT, G) | Precisão de filtragem (μm) | Pressão de ajuste (MPa) | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| C※000 | Válvula de redução de pressão de filtro, nebulizador de óleo todo-em-um | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※010 | Válvula de redução de pressão de filtro, nebulizador de óleo todo-em-um | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※020 | Válvula de redução de pressão de filtro | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※030 | Filtros, filtros de precisão, válvulas de redução de pressão | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※040 | Válvula de redução de pressão de filtro, filtro de precisão todo em um | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.1~0.85 | |
| C※050 | Válvula de redução de pressão, filtro de precisão todo em um | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | 0.1~0.85 | |
| C※060 | Filtro, filtro de precisão todo em um | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | - | |
| C※070 | Filtro (5 μm), filtro (0,3 μm), filtro de precisão todo em um | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | - |
Inquérito em linha
